「食の都」と言われる金沢には、日本海の幸だけでなく
本当においしい海の幸が数多く集まってきます。
そんな中でも「一念大助」では地元で捕れる地物にこだわり
本当に新鮮な捕れたてをご提供いたします。
下の表は地物の日本海の幸一覧表です。
捕れる時期、捕れるけれど旬ではない時期があります。
表を参考にしていただいて、旬な海の幸をお求め下さい。
| 旬(おいしい)時期 捕れる時期 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
![]() ![]() |
|
| あまえび | |||||||||||||
| がすえび | |||||||||||||
| ずわいがに | |||||||||||||
| 香箱がに | |||||||||||||
| ばいがい | |||||||||||||
| なまこ | |||||||||||||
| 能登がき | |||||||||||||
| かき | |||||||||||||
| 天然岩がき | |||||||||||||
| いわのり | |||||||||||||
| もずく | |||||||||||||
| あおりいか | |||||||||||||
| やりいか | |||||||||||||
| あかいか | |||||||||||||
| するめいか | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| あんこう | |||||||||||||
| げんげんぼう | |||||||||||||
| まだら | |||||||||||||
| 天然ぶり | |||||||||||||
| ひらめ | |||||||||||||
| 真鯛 | |||||||||||||
| あまだい | |||||||||||||
| のどぐろ | |||||||||||||
| さより | |||||||||||||
| さくらます | |||||||||||||
| したひらめ | |||||||||||||
| たちうお | |||||||||||||
| こぞくら | |||||||||||||
| きす | |||||||||||||
| 天然あゆ |